Pos | Auto | Clase | Piloto | Marca | Tiempo | Diff |
1 | 4 | TN CLASE 2 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 1:41.999 | |
2 | 14 | TN CLASE 2 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 1:42.326 | 0.327 |
3 | 114 | TN CLASE 2 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 1:42.389 | 0.390 |
4 | 9 | TN CLASE 2 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1:42.430 | 0.431 |
5 | 2 | TN CLASE 2 | EMANUEL ABDALA | FIESTA KINETIC | 1:42.601 | 0.602 |
6 | 21 | TN CLASE 2 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 1:42.689 | 0.690 |
7 | 116 | TN CLASE 2 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 1:42.808 | 0.809 |
8 | 61 | TN CLASE 2 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 1:42.811 | 0.812 |
9 | 89 | TN CLASE 2 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 1:42.857 | 0.858 |
10 | 3 | TN CLASE 2 | GERONIMO NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 1:42.915 | 0.916 |
11 | 7 | TN CLASE 2 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:42.921 | 0.922 |
12 | 121 | TN CLASE 2 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | TOYOTA ETIOS | 1:42.925 | 0.926 |
13 | 150 | TN CLASE 2 | JUAN MARTIN ELUCHANS | NISSAN MARCH | 1:42.926 | 0.927 |
14 | 10 | TN CLASE 2 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 1:42.928 | 0.929 |
15 | 98 | TN CLASE 2 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1:43.002 | 1.003 |
16 | 12 | TN CLASE 2 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 1:43.036 | 1.037 |
17 | 113 | TN CLASE 2 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | TOYOTA ETIOS | 1:43.133 | 1.134 |
18 | 124 | TN CLASE 2 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 1:43.185 | 1.186 |
19 | 79 | TN CLASE 2 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1:43.217 | 1.218 |
20 | 35 | TN CLASE 2 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:43.252 | 1.253 |
21 | 80 | TN CLASE 2 | JUAN I. CANELA | VW TREND | 1:43.293 | 1.294 |
22 | 22 | TN CLASE 2 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:43.302 | 1.303 |
23 | 144 | TN CLASE 2 | THOMAS POZNER | RENAULT CLIO | 1:43.356 | 1.357 |
24 | 16 | TN CLASE 2 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:43.463 | 1.464 |
25 | 82 | TN CLASE 2 | JUAN PABLO AQUILES | TOYOTA ETIOS | 1:43.488 | 1.489 |
26 | 84 | TN CLASE 2 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 1:43.506 | 1.507 |
27 | 55 | TN CLASE 2 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 1:43.601 | 1.602 |
28 | 78 | TN CLASE 2 | ROBERTO LUNA | VW TREND | 1:43.671 | 1.672 |
29 | 23 | TN CLASE 2 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 1:43.671 | 1.672 |
30 | 154 | TN CLASE 2 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:43.700 | 1.701 |
31 | 28 | TN CLASE 2 | MATEO NUÑEZ | NISSAN MARCH | 1:43.846 | 1.847 |
32 | 8 | TN CLASE 2 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1:43.939 | 1.940 |
33 | 141 | TN CLASE 2 | MAURO SCHENONE | FIAT ARGO | 1:43.968 | 1.969 |
34 | 30 | TN CLASE 2 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 1:44.052 | 2.053 |
35 | 37 | TN CLASE 2 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 1:44.091 | 2.092 |
36 | 75 | TN CLASE 2 | JOSE LUIS ARRATE | TOYOTA ETIOS | 1:44.153 | 2.154 |
37 | 26 | TN CLASE 2 | AGUSTIN BONOMO | DS3 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.